国防与司法 vs 普拉滕斯
赛事阿甲
开赛2026年09月01日 06:00
对阵国防与司法 vs 普拉滕斯
北京时间2026年09月01日 06:00,阿甲把 国防与司法 和 普拉滕斯 约到同一块场地上。想看球的先点上面入口蹲着,开赛后比分和状态会跟着走,别刷着刷着把开球错过了。
赛况、交锋和边上看热闹的资讯都在这页里慢慢翻;散场了还不解气,再去翻新闻或录像回放,足球夜还长,这场看完下一场接着来。
56%
44%
控球率
3
3
射正
6
9
射偏
6
7
角球
3
2
黄牌
0
1
红牌
0
0
点球
85
107
进攻
37
60
危险进攻
| 国防与司法 | 项目 | 普拉滕斯 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 10 | 射门 | 13 |
| 6 | 射偏 | 9 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 85 | 进攻 | 107 |
| 37 | 危险进攻 | 60 |
| 6 | 角球 | 7 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 408 | 传球 | 306 |
| 9 | 关键传球 | 8 |
| 326 | 传球成功 | 230 |
| 5 | 传中球成功 | 8 |
| 27 | 成功长传 | 23 |
| 10 | 失去球权 | 6 |
| 62 | 1对1抢断成功 | 48 |
| 25 | 抢断 | 15 |
| 13 | 拦截 | 16 |
| 34 | 解围 | 21 |
| 1 | 有效阻挡 | 1 |
| 3 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 | 守门员出击成功 | 0 |



