里耶卡 vs 中日德兰
赛事欧协联
开赛2026年08月28日 02:45
对阵里耶卡 vs 中日德兰
北京时间2026年08月28日 02:45,欧协联把 里耶卡 和 中日德兰 约到同一块场地上。想看球的先点上面入口蹲着,开赛后比分和状态会跟着走,别刷着刷着把开球错过了。
赛况、交锋和边上看热闹的资讯都在这页里慢慢翻;散场了还不解气,再去翻新闻或录像回放,足球夜还长,这场看完下一场接着来。
44%
56%
控球率
4
8
射正
5
8
射偏
2
7
角球
3
1
黄牌
0
0
红牌
0
0
点球
84
119
进攻
18
42
危险进攻
| 里耶卡 | 项目 | 中日德兰 |
|---|---|---|
| 44 | 控球率 | 56 |
| 9 | 射门 | 19 |
| 5 | 射偏 | 8 |
| 4 | 射正 | 8 |
| 1 | 进球 | 4 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 84 | 进攻 | 119 |
| 18 | 危险进攻 | 42 |
| 2 | 角球 | 7 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 349 | 传球 | 455 |
| 8 | 关键传球 | 12 |
| 263 | 传球成功 | 356 |
| 3 | 传中球成功 | 6 |
| 23 | 成功长传 | 25 |
| 11 | 失去球权 | 5 |
| 35 | 1对1抢断成功 | 63 |
| 11 | 抢断 | 18 |
| 9 | 拦截 | 17 |
| 24 | 解围 | 12 |
| 0 | 有效阻挡 | 3 |
| 4 | 扑救 | 3 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 |
| 3 | 高空出击 | 0 |



